Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 03/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan sürekli işçi pozisyonu için İŞKUR üzerinden başvuru yapan ve Ankara 43. Noteri tarafından yapılan kura çekimi sonucunda, mülakat sınavına girmeye hak kazanan asıl adaylar hakkında 29.08.2023 tarihinde yapılan sözlü mülakata ait sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
Not-1: Söz konusu mülakat sınav sonucunda oluşan puanlar, toplam 3 kişiden oluşan mülakat komisyonunun her bir üyesinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların toplamının, aritmetik ortalaması (toplam puan/3) alınarak elde edilmiştir.
Not-2: Mülakat Sınavı Usul ve Esasları uyarınca ilgili sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılmıştır.
Bu duyuru resmi tebligat niteliğindedir. İlgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
Dikkat: Adayların göreve başlaması için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca Arşiv Araştırması tabi tutulma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple atamaya hak kazanan adayların evrak teslimi ve göreve başlamalarına dair diğer süreçler güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonrasında personel.gazi.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Eski Hükümlü / TMY - Temizlik Görevlisi Sınav Sonuçları | ||||
Sıra No | T.C. No | Adı Soyadı | Ortalama | SIRALAMA |
1 | 117******78 | İDRİ**** ***DUR | 94,17 | Atamaya Hak Kazandı |
2 | 427******16 | HÜSE**** ***ÜRK | 92,50 | Atamaya Hak Kazandı |
3 | 153******88 | OKAN**** ***LAM | 81,67 | Atamaya Hak Kazandı |
4 | 175******46 | SİNA**** ***MÜŞ | 80,83 | Atamaya Hak Kazandı |
5 | 543******02 | ABDU**** ***HİN | 80,00 | Atamaya Hak Kazandı |
6 | 151******00 | AL** ***ÇLÜ | 79,17 | Atamaya Hak Kazandı |
7 | 310******78 | ŞAKİ**** ***NLİ | 78,33 | 1. Yedek Aday |
8 | 298******40 | UMUT**** ***ĞAN | 77,50 | 2. Yedek Aday |
9 | 159******14 | ERÇİ**** ***KAN | 76,67 | 3. Yedek Aday |
10 | 340******72 | UĞUR**** ***CAR | 75,00 | 4. Yedek Aday |
11 | 477******14 | MAHM**** ***NAK | 74,17 | 5. Yedek Aday |
12 | 191******52 | EMRE**** ***LAN | 73,33 | 6. Yedek Aday |
13 | 129******40 | TUNC**** ***ĞIN | 72,50 | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
14 | 112******78 | YUSU**** ***ALİ | 55,00 | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
15 | 149******76 | FERH**** ***OCA | 41,67 | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
16 | 164******46 | MUHA**** ***KOÇ | 25,00 | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
Engelli Bilgisayar Teknisyeni Sınav Sonuçları | ||||
Sıra No | T.C. No | Adı Soyadı | Ortalama | SIRALAMA |
1 | 342******84 | ÖZGÜ**** ***MEN | 92,50 | Atamaya Hak Kazandı |
2 | 507******34 | BERK**** ***AYA | 70,00 | 1. Yedek Aday |
3 | 322******32 | MUHA**** ***RAK | 45,00 | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
Engelli Büro Memuru Sınav Sonuçları | ||||
Sıra No | T.C. No | Adı Soyadı | Ortalama | SIRALAMA |
1 | 145******86 | İRE**** ***LER | 100,00 | Atamaya Hak Kazandı |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.