| GÜN | TARİH | VAKİT | SAAT | Meslek Adı | Kadro Sayısı | Mülakata Girecek Aday Sayısı | Toplam | GENEL TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GÜN | 22.10.2019/SALI | SABAH | 09.00-12.00 | Grafik Teknisyeni | 1 | 4 | 16 | 35 |
| Haberleşme Sistemleri Teknisyeni | 1 | 4 | ||||||
| Güvenlik Görevlisi | 2 | 8 | ||||||
| ÖĞLEDEN SONRA | 14.00-17.30 | Elektirik Teknisyeni | 4 | 16 | 19 | |||
| Elektromanyetik Taşıyıcılar Teknisyeni (asansör) | 3 | 3 | ||||||
| 2. GÜN | 23.10.2019/ÇARŞAMBA | SABAH | 09.00-12.00 | Soğutma İklimlendirme Teknisyeni | 2 | 1 | 9 | 18 |
| Kaynak Teknisyeni | 1 | 4 | ||||||
| İnşaat Boyacısı | 1 | 4 | ||||||
| ÖĞLEDEN SONRA | 14.00-17.30 | Hastane Hizmetlisi | 25 | 4 | 9 | |||
| Erkek Berberi | 1 | 4 | ||||||
| Temel İmalat (Talaşlı) Montaj Elemanı | 1 | 1 | ||||||
| 3. GÜN | 24.10.2019/PERŞEMBE | SABAH | 09.00-12.00 | Temizlik Görevlisi | 17 | 68 | 34 | 68 |
| ÖĞLEDEN SONRA | 14.00-17.30 | 34 | ||||||
| TOPLAM | 59 | 121 | 121 | 121 | ||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.